【きらファン】そうりょのキャラ情報一覧
- 最終更新日時

きららファンタジア(きらファン)のクラスがそうりょのキャラクター情報の一覧です。是非参考程度にご覧ください。
そうりょの特性
数少ない回復スキルを持つクラス。
パーティーに1人いると安心。
そうりょのキャラクター情報一覧
名前 | 評価 | 属性 |
---|---|---|
![]() 高山 春香 | 8/10点 | ![]() 炎 |
![]() 千矢【クリスマス】 | 8/10点 | ![]() 風 |
![]() 丈槍 由紀 | 8/10点 | ![]() 水 |
![]() ゆの | 8/10点 | ![]() 陽 |
![]() るん | 6/10点 | ![]() 炎 |
![]() ゆの | 6/10点 | ![]() 風 |
![]() 布田 裕美音 | 5/10点 | ![]() 風 |
![]() 大宮 忍 | 5/10点 | ![]() 土 |
![]() 丈槍 由紀 | 5/10点 | ![]() 炎 |
![]() なずな | 5/10点 | ![]() 土 |
![]() 高山 春香 | 4/10点 | ![]() 陽 |
![]() 遠山 りん | 4/10点 | ![]() 水 |
![]() 相川 千穂 | 4/10点 | ![]() 風 |
![]() 棗 ノノ | 4/10点 | ![]() 土 |
![]() たまき【クリスマス】 | 4/10点 | ![]() 風 |
![]() 雪見 小梅 | 3/10点 | ![]() 風 |
![]() 野々原 ゆずこ | 3/10点 | ![]() 水 |
![]() 藤川 歌夜 | 3/10点 | ![]() 炎 |
![]() 滝本 ひふみ | 3/10点 | ![]() 炎 |
![]() 松本 頼子 | 3/10点 | ![]() 月 |
![]() 松原 穂乃花 | 3/10点 | ![]() 風 |
![]() アリス・カータレット | 3/10点 | ![]() 水 |
![]() 雪見 小梅 | 2/10点 | ![]() 水 |
![]() 本田 珠輝 | 2/10点 | ![]() 土 |
![]() 日向 緑 | 2/10点 | ![]() 炎 |
![]() ユー子 | 2/10点 | ![]() 陽 |
![]() ナギ | 2/10点 | ![]() 炎 |
![]() 棗 ノノ | -/10点 | ![]() 風 |
![]() 望月 紅葉【お正月】 | -/10点 | ![]() 月 |
![]() 星川 麻冬 | -/10点 | ![]() 水 |
![]() 大宮 勇 | -/10点 | ![]() 水 |
![]() 桜ノ宮 苺香 | -/10点 | ![]() 水 |
新規追加キャラ | |||
---|---|---|---|
![]() 桜ノ宮 苺香 |
![]() 棗 ノノ |
![]() 星川 麻冬 |
![]() 日向 夏帆 |
![]() ミホ |
![]() 桜ノ宮 苺香 |
![]() 星川 麻冬 |
![]() 日向 夏帆 |
開催中イベント | |||
スティーレ2号店オープン! |
【きらファン】そうりょのキャラ情報一覧についてのコメント